SALON OS
示範美容沙龍
訂單
所有商家訂單,可篩選日期 / 狀態 / 搜尋客人
| 時間 | 客人 | 服務 | 師傅 | 金額 | 狀態 | 管道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16(週五) 19:30 | 示範客戶 D | 日式經絡指壓 60 分 | F 老師 | $1,680 | 已確認 | web |
| 10/16(週五) 18:00 | 示範客戶 A | 中醫整復 50 分 | E 老師 | $1,580 | 已確認 | web |
| 10/16(週五) 17:00 | 示範客戶 C | 和風香氛芳療 75 分 | C 老師 | $2,480 | 已確認 | ai |
| 10/16(週五) 16:30 | 示範客戶 B | 肩頸快壓 30 分 | E 老師 | $880 | 已確認 | web |
| 10/16(週五) 16:00 | 示範客戶 E | 孕婦舒壓 60 分 | C 老師 | $1,880 | 已確認 | web |
| 10/16(週五) 16:00 | 示範客戶 B | 雙人並排 90 分 | D 老師 | $4,760 | 已確認 | web |
| 10/16(週五) 14:30 | 示範客戶 C | 孕婦舒壓 60 分 | E 老師 | $1,880 | 已確認 | line |
| 10/15(週四) 18:00 | 示範客戶 D | 中醫整復 50 分 | C 老師 | $1,580 | 已確認 | web |
| 10/15(週四) 17:30 | 示範客戶 B | 日式經絡指壓 90 分 | B 老師 | $2,380 | 已確認 | web |
| 10/15(週四) 17:30 | 示範客戶 E | 頭部 SPA 45 分 | F 老師 | $1,380 | 已確認 | web |
| 10/15(週四) 17:00 | 示範客戶 C | 日式經絡指壓 60 分 | E 老師 | $1,680 | 已確認 | walkin |
| 10/15(週四) 15:30 | 示範客戶 B | 和風香氛芳療 75 分 | B 老師 | $2,480 | 已確認 | line |
| 10/15(週四) 15:30 | 示範客戶 D | 頭部 SPA 45 分 | E 老師 | $1,380 | 已確認 | web |
| 10/14(週三) 21:30 | 示範客戶 E | 頭部 SPA 45 分 | F 老師 | $1,380 | 已確認 | web |
| 10/14(週三) 20:00 | 示範客戶 B | 和風香氛芳療 75 分 | B 老師 | $2,480 | 已確認 | web |
| 10/14(週三) 18:30 | 示範客戶 E | 和風香氛芳療 75 分 | A 老師 | $2,480 | 已確認 | web |
| 10/14(週三) 18:00 | 示範客戶 A | 雙人並排 90 分 | F 老師 | $4,760 | 已確認 | line |
| 10/14(週三) 17:30 | 示範客戶 E | 雙人並排 90 分 | B 老師 | $4,760 | 已確認 | line |
| 10/14(週三) 14:30 | 示範客戶 C | 頭部 SPA 45 分 | B 老師 | $1,380 | 已確認 | ai |
| 10/14(週三) 14:30 | 示範客戶 E | 孕婦舒壓 60 分 | A 老師 | $1,880 | 已確認 | web |
| 10/13(週二) 17:30 | 示範客戶 E | 肩頸快壓 30 分 | A 老師 | $880 | 已確認 | web |
| 10/13(週二) 16:30 | 示範客戶 E | 肩頸快壓 30 分 | B 老師 | $880 | 已確認 | web |
| 10/13(週二) 14:30 | 示範客戶 E | 孕婦舒壓 60 分 | B 老師 | $1,880 | 已確認 | line |
| 10/13(週二) 13:30 | 示範客戶 D | 孕婦舒壓 60 分 | E 老師 | $1,880 | 已確認 | web |
| 10/13(週二) 11:30 | 示範客戶 E | 孕婦舒壓 60 分 | E 老師 | $1,880 | 已確認 | web |
顯示前 25 筆