SALON OS
示範美容沙龍
👩
B 老師
夜貓族首選
指壓夜班頭部
gender: F · languages: zh
月訂單
14
月營收
$27,972
週營收
$27,972
服務客戶
4 位
評分
★ 4.40
評論數
5
本週班表
20 天
狀態
✓ 在班
近期訂單(30 天)
| 時間 | 客人 | 服務 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10/15(週四) 17:30 | 示範客戶 B | 日式經絡指壓 90 分 | $2,380 |
| 10/15(週四) 15:30 | 示範客戶 B | 和風香氛芳療 75 分 | $2,480 |
| 10/14(週三) 20:00 | 示範客戶 B | 和風香氛芳療 75 分 | $2,480 |
| 10/14(週三) 17:30 | 示範客戶 E | 雙人並排 90 分 | $4,760 |
| 10/14(週三) 14:30 | 示範客戶 C | 頭部 SPA 45 分 | $1,380 |
| 10/13(週二) 16:30 | 示範客戶 E | 肩頸快壓 30 分 | $880 |
| 10/13(週二) 14:30 | 示範客戶 E | 孕婦舒壓 60 分 | $1,880 |
| 10/12(週一) 14:30 | 示範客戶 C | 頭部 SPA 45 分 | $1,380 |
| 10/11(週日) 14:30 | 示範客戶 C | 日式經絡指壓 60 分 | $1,764 |
| 10/11(週日) 11:00 | 示範客戶 C | 孕婦舒壓 60 分 | $1,974 |
| 10/10(週六) 14:00 | 示範客戶 B | 孕婦舒壓 60 分 | $1,974 |
| 10/08(週四) 14:30 | 示範客戶 E | 孕婦舒壓 60 分 | $1,880 |
| 10/07(週三) 21:00 | 示範客戶 A | 頭部 SPA 45 分 | $1,380 |
| 10/07(週三) 11:00 | 示範客戶 B | 頭部 SPA 45 分 | $1,380 |
客戶評論
★★★★★整體不錯,下次想試別的療程
★★★☆☆手法很到位、空間舒服(少數待加強)
★★★★★整體不錯,下次想試別的療程
★★★★☆手法很到位、空間舒服(少數待加強)
★★★★★師傅很專業,下次還來